
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-26 | 07:07 | 08:15 | 67 分鐘 |
2 | 02:46 | 05:41 | 175 分鐘 | |
3 | 00:00 | 02:29 | 150 分鐘 | |
4 | 2018-04-25 | 20:03 | 23:59 | 236 分鐘 |
5 | 17:32 | 19:27 | 115 分鐘 | |
6 | 07:04 | 07:44 | 39 分鐘 | |
7 | 05:36 | 06:37 | 60 分鐘 | |
8 | 00:47 | 05:02 | 255 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:45 | 45 分鐘 | |
10 | 2018-04-24 | 23:37 | 23:59 | 23 分鐘 |
11 | 19:33 | 23:20 | 227 分鐘 | |
12 | 17:59 | 19:06 | 67 分鐘 | |
13 | 08:05 | 08:18 | 14 分鐘 | |
14 | 00:00 | 06:10 | 370 分鐘 | |
15 | 2018-04-23 | 20:46 | 23:59 | 194 分鐘 |
16 | 17:59 | 20:02 | 123 分鐘 | |
17 | 09:50 | 10:30 | 40 分鐘 | |
18 | 03:46 | 08:25 | 279 分鐘 | |
19 | 00:00 | 02:34 | 154 分鐘 | |
20 | 2018-04-22 | 22:25 | 23:59 | 94 分鐘 |
21 | 17:59 | 22:11 | 253 分鐘 | |
22 | 06:40 | 10:29 | 229 分鐘 | |
23 | 00:00 | 05:58 | 358 分鐘 | |
24 | 2018-04-21 | 20:27 | 23:59 | 212 分鐘 |
25 | 17:57 | 19:50 | 113 分鐘 | |
26 | 07:28 | 09:43 | 135 分鐘 | |
27 | 00:00 | 06:29 | 390 分鐘 | |
28 | 2018-04-20 | 23:03 | 23:59 | 56 分鐘 |
29 | 22:29 | 23:01 | 32 分鐘 | |
30 | 20:12 | 22:01 | 109 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a451.uthome85.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
